单筒冷却机
生产能力:2-36t/h
应用领域:水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、玻璃陶瓷等生产行业。
适用物料:石灰石、水泥熟料、铝矾土、活性石灰、氢氧化铝、高岭土等
拨打电话:0371-6777 2727
单筒冷却机产品简介
单筒冷却机是回转窑系统中重要设备之一,该设备的作用是将从回转窑出来的熟料(1000-1200℃)通过筒体回转带动物料与空气进行充分热交换,使物料冷却到(200℃以下),同时提高熟料质量和易磨性,将冷却物料后的空气全部入窑,作为二次循环空气,提高了窑的热效率。
性能特点
二.单筒冷却机特点:
单筒冷却机具有结构简单,运转率高,操作维护方便等特点。
技术参数
规格(m) (直径×长度) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
主减速机 |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.5×15 | 2-3 | 3-5 | ZQ500 | 15 | 28 |
Φ1.5×20 | 3-4 | 3-5 | ZQ500 | 15 | 35 |
Φ1.8×18 | 4-6 | 3-5 | ZQ500 | 18.5 | 47 |
Φ2.0×22 | 7-8.5 | 3-5 | ZQ500 | 22 | 61 |
Φ2.2×18 | 7-8.5 | 3-5 | ZQ500 | 22 | 64 |
Φ2.2×22 | 8-10 | 3-5 | ZQ650 | 30 | 73 |
Φ2.4×24 | 12-15 | 3-5 | ZS125 | 45 | 98 |
Φ2.5×25 | 15-20 | 3-5 | ZS125 | 55 | 110 |
Φ2.8×28 | 16-22 | 3-5 | ZL100 | 55 | 130 |
Φ3.0×30 | 20-25 | 3-5 | ZL115 | 75 | 169 |
Φ3.2×36 | 28-32 | 3-5 | ZL115 | 90 | 200 |
Φ3.3×40 | 32-36 | 3-5 | ZL130 | 132 | 237 |
Φ3.6×36 | 35-38 | 3-5 | ZSY450-28 | 185 | 318 |
Φ4.0×36 | 50-60 | 3-5 | ZSY450-25 | 220 | 348 |
Φ4.0×45 | 60-70 | 3-5 | ZSY450-25 | 250 | 414 |
Φ4.5×50 | 70-75 | 3-5 | ZSY500-25 | 315 | 576 |
相关新闻
-
暂无相关新闻!