
移动破碎站产品简介
移动破碎站是一种新型高效岩石破碎设备,极大地解决了粗碎作业在位移空间上的限制。该移动破碎站是我公司的砂石机器研究所多位专家结合国内外砂石生产方面的实际情况,精心研制而出的。我公司生产的移动破碎站与普通破碎机相比的优点就是移动方便,占地面积小,可直接选定场地,放置到现场便可以投入生产,由于破碎站直接建造在矿面上来排除大量的卡车运输,可以广泛地运用到矿山工业中不同的操作生产工程中。移动破碎站同时大大降低了投资成本,但却提高了投资收入。
工作原理
移动破碎站的破碎筛分成套设备可供矿山、建材、公路、铁路、水利等行业一次完成破碎和筛分作业,产出用户所需的物料粒度和产量。破碎筛分成套设备包括初级破碎站和二级破碎筛分站、胶带输送机等,各级破碎站均是一个独立的工作单元,能各自完成其承担的不同职责,胶带输送机负责各破碎站间的物料传送及堆垛。
产品用途
移动破碎站是一个多阶段的散装材料和检查放电采矿设备按照一定规范进行筛分的矿山机械设备。移动破碎站主要用于冶金,化工,建材,水,电往往需要搬迁加工业务的材料,特别是公路,铁路,供水和供电工程的流动石站业务,用户可处理原料按规模和类型不同的材料要求,产成品采用多种配置。
性能特点
1、配置灵活:移动破碎站具有一体化整套机组、机动性灵活、降低物料运输费用、作业直接有效、适应性强。
2、适用性广泛:根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同需求。
3、产量高,粒度细:移动破碎站的破碎产品粒度小于10mm以下的占80%以上,而传统的建筑垃圾处理设备只能达到40%。
4、独立成套性强:各级破碎站均是独立的单元,能完成其承担的不同职责,运行可靠。
技术参数
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎鄂破移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
-
暂无相关新闻!